Cos'è
CHI È
Il diplomato ha competenze specifiche nei materiali (scelta, trattamenti e lavorazioni), e nell’uso di dispositivi nelle industrie manufatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi.
Progetta, costruisce e testa nuovi dispositivi e prodotti.
Si occupa anche della manutenzione di macchine complesse.
Ha conoscenze nell’automazione industriale e nel controllo dei processi di produzione.
La fusione tra meccanica, elettronica e informatica porta all’emergere di nuove discipline come la robotica, che non solo migliorano la sicurezza e la qualità dei prodotti, ma arricchiscono anche le competenze tecnologiche degli studenti.
POST DIPLOMA
Lo studente diplomato può:
Accedere a qualsiasi facoltà universitaria o seguire corsi di specializzazione post-diploma (ITS – IFTS).
Ricoprire diversi incarichi professionali come disegnatore CAD (progettazione assistita dal calcolatore) 2D e 3D, progettista di macchine ad attrezzature meccaniche in genere, addetto al controllo della produzione, addetto al controllo qualità e/o sicurezza, addetto alla gestione delle commesse.
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Programma di studio
QUADRO ORARIO | |||||
MATERIE COMUNI | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
STORIA, CITTAD. E COSTITUZIONE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
LINGUA INGLESE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
MATEMATICA E COMPLEMENTI | 4 | 4 | 3 + 1 | 3 +1 | 3 |
DIRITTO ED ECONOMIA | 2 | 2 | – | – | – |
SCIENZE INTEGR. (BIOL E SC. DELLA TERRA) | 2 | 2 | – | – | – |
GEOGRAFIA | 1 | – | – | – | – |
SCIENZE INTEGR. – FISICA | 3 (1) | 3 (1) | – | – | – |
SCIENZE INTEGR. – CHIMICA | 3 (1) | 3 (1) | – | – | – |
TECN. E TECNICHE Dl RAPPRESENTAZIONE GRAFICA |
3 (1) | 3 (1) | – | – | – |
TECN. INFORMATICHE | 3 (2) | – | – | – | – |
SCIENZE E TECN. APPLICATE | – | 3 | – | – | – |
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
REL CATTOLICA / ATTIVITÀ ALTERNATIVE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MECCANICA, MACCHINE ed ENERGIA | – | – | 4 | 4 (1) | 4 (1) |
SISTEMI E AUTOMAZIONE | – | – | 4 (3) | 3 (2) | 3 (3) |
TEC. MECC. di PROCESSO E PRODOTTO | – | – | 5 (3) | 5 (3) | 5 (3) |
DISEGNO, PROGETTAZIONE e 0RG. INDUSTRIALE | – | – | 3 (2) | 4 (3) | 5 (3) |
Libri di testo
Contatti
- Telefono: 0341 940413
- Email: lcis003001@istruzione.it